Live · Oct 23, 2026
Who is best, what it pays, and exactly what it takes to get to No. 1.
Every ATP ranking point and every dollar on the professional ladder — from ITF M15 to the ATP Finals — in tables, graphs and calculators instead of articles.
No. 1
Jannik Sinner
10,950 points · 92 weeks at No. 1
Points to catch him
880
Zverev gap at No. 2
Prize money tracked
$359M
20 events across 12 tiers
Live events
6
ATP & WTA tour events in play today
ATP Top 10
Rank, points, age, career high, titles, season record and earnings. Click any player for the full profile.
| Rank | Player | Points | Age | Career high | Titles | Slams | 2026 W-L | 2026 earnings | Career earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1— | JSJannik Sinner🇮🇹 Italy | 10,950 | 25 | No. 1 · Jun 2024 | 30 | 5 | 44-394% | $14M | $63M |
2— | AZAlexander Zverev🇩🇪 Germany | 10,070 | 29 | No. 2 · Jun 2022 | 25 | 1 | 46-1674% | $6M | $54M |
3— | CACarlos Alcaraz🇪🇸 Spain | 5,610 | 23 | No. 1 · Sep 2022 | 26 | 7 | 22-388% | $4M | $65M |
4— | BSBen Shelton🇺🇸 USA | 4,720 | 23 | No. 4 · Nov 2025 | 7 | 0 | 25-1169% | $2M | $14M |
5— | DMDaniil Medvedev🇷🇺 Russia | 3,660 | 30 | No. 1 · Feb 2022 | 23 | 1 | 30-1271% | $3M | $52M |
6▲ 1 | FCFlavio Cobolli🇮🇹 Italy | 3,640 | 24 | No. 6 · Jul 2026 | 3 | 0 | 23-1462% | $2M | $8M |
7▼ 1 | FAFelix Auger-Aliassime🇨🇦 Canada | 3,590 | 26 | No. 4 · Jun 2026 | 9 | 0 | 30-1468% | $2M | $23M |
8▲ 1 | AdAlex de Minaur🇦🇺 Australia | 3,430 | 27 | No. 5 · Jul 2026 | 11 | 0 | 27-1466% | $3M | $25M |
9▼ 1 | FTFrances Tiafoe🇺🇸 United States | 3,380 | 28 | No. 9 · 2023 | 4 | 0 | 23-1364% | $642K | $9M |
10— | AFArthur Fils🇫🇷 France | 3,325 | 21 | No. 10 · 2020 | 3 | 0 | 18-1162% | $631K | $4M |
Happening now
Tour events in play · Friday, October 23, 2026
Almaty
ATPBasilashvili N. d. Mannarino A. · 2-0 sets
Tsitsipas S. d. Duckworth J. · 2-0 sets
Lyon
ATPPaul T. d. Moutet C. · 2-1 sets
Fritz T. d. Altmaier D. · 2-0 sets
Brussels
ATPCerundolo F. d. Chidekh C. · 2-0 sets
Griekspoor T. d. Lehecka J. · 2-1 sets
Billie Jean King Cup
WTABen Hassine M. d. Lo E. · 2-0 sets
Abualhaj A. d. Aldabbous H. · 2-0 sets
Ningbo
WTABouzkova M. d. Bejlek S. · 2-0 sets
Fernandez L. d. Alexandrova E. · 2-1 sets
Osaka
WTALi A. d. Tagger L. · 2-1 sets
Krueger A. d. Gibson T. · 2-0 sets
How the ladder pays
ITF M2525 pts · $4K
Challenger 100100 pts · $15K
ATP 250250 pts · $118K
ATP 500500 pts · $430K
Masters 10001000 pts · $1M
Grand Slam2000 pts · $3M
Figures on this site are modeled on published ATP points and prize-money structures for demonstration. Take-home and ranking projections are estimates.